Appendix: 11.1.13
Category - wise details of Motor Vehicles Involved in Road Accident from January to Decemeber,2024
| Sl. No | Name of District | KSRTC Buses | Other Buses | Goods Vehicles | Motor Cars | Jeeps | Autorickshaws | Two wheelers | Miscellaneous vehicles | Class not known | Total |
| 1 | Thiruvananthapuram City | 80 | 42 | 137 | 648 | 8 | 284 | 1032 | 59 | 2 | 2292 |
| 2 | ThiruvananthapuramRural | 100 | 108 | 245 | 855 | 19 | 344 | 1722 | 84 | 3 | 3480 |
| 3 | Kollam C | 46 | 92 | 185 | 488 | 9 | 182 | 928 | 53 | 1 | 1984 |
| 4 | Kollam RL | 48 | 79 | 164 | 569 | 29 | 187 | 800 | 54 | 1 | 1931 |
| 5 | Pathanamthitta | 42 | 79 | 146 | 684 | 37 | 173 | 663 | 65 | 1 | 1890 |
| 6 | Alappuzha | 71 | 117 | 388 | 1107 | 20 | 313 | 1822 | 126 | 1 | 3965 |
| 7 | Kottayam | 65 | 212 | 306 | 1284 | 38 | 334 | 1144 | 120 | 1 | 3504 |
| 8 | Idukki | 16 | 70 | 96 | 414 | 76 | 142 | 304 | 35 | 4 | 1157 |
| 9 | Ernakulam City | 27 | 263 | 329 | 917 | 20 | 272 | 1254 | 84 | 1 | 3167 |
| 10 | Ernakulam Rural | 55 | 211 | 505 | 1423 | 43 | 308 | 1721 | 118 | 16 | 4400 |
| 11 | Trissur C | 32 | 194 | 247 | 698 | 21 | 243 | 896 | 74 | 6 | 2411 |
| 12 | Trissur RL | 22 | 172 | 264 | 685 | 17 | 197 | 908 | 86 | 8 | 2359 |
| 13 | Palakkad | 18 | 201 | 399 | 758 | 46 | 283 | 1229 | 112 | 22 | 3068 |
| 14 | Malappuram | 29 | 271 | 492 | 1100 | 47 | 354 | 1132 | 57 | 1 | 3483 |
| 15 | Kozhikode City | 25 | 307 | 233 | 651 | 14 | 195 | 881 | 47 | 4 | 2357 |
| 16 | Kozhikode Rural | 32 | 242 | 282 | 697 | 49 | 223 | 948 | 67 | 8 | 2548 |
| 17 | Wayanad | 25 | 41 | 107 | 313 | 31 | 55 | 294 | 33 | 9 | 908 |
| 18 | Kannur City | 14 | 161 | 198 | 513 | 20 | 168 | 594 | 48 | 2 | 1718 |
| 19 | Kannur Rural | 8 | 74 | 121 | 368 | 24 | 123 | 363 | 31 | 0 | 1112 |
| 20 | Kasaragod | 16 | 48 | 103 | 376 | 26 | 122 | 369 | 40 | 0 | 1100 |
| Total | 771 | 2984 | 4947 | 14548 | 594 | 4502 | 19004 | 1393 | 91 | 48834 | |
| Percentage to total | 1.58 | 6.11 | 10.13 | 29.79 | 1.22 | 9.22 | 38.92 | 2.85 | 0.19 | 100.00 | |
Source: State Crime Records Bureau(SCRB)