സാമ്പത്തിക അവലോകനം 2017

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, ഇന്ത്യ.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നയം, വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, കൂടാതെ ബൃഹത്തായ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള്‍ എന്നിവ 2017 സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ മേഖലകളിലെ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ വിവരങ്ങള്‍ ഒരു മുതല്‍ക്കൂട്ടായിരിക്കും.

ജില്ലകള്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

ക്രമ നമ്പർ ഇനം തിരു കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഇടുക്കി എറണാകുളം തൃശ്ശൂര്‍ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂര്‍ കാസറഗോഡ് ആകെ
1 ഭൂവിസ്തൃതി
(ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററില്‍)
2192 2491 2637 1414 2208 4358 3068 3032 4480 3550 2344 2131 2966 1992 38863
2 വനഭൂമി
(ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററില്‍)
1317 1402 1742 112 883 3770 706 1125 1761 1475 1052 1699 1338 857 19239
3 ജനസംഖ്യ (ലക്ഷത്തില്‍) 2011 33.01 26.35 11.97 21.28 19.75 11.09 32.82 31.21 28.1 41.13 30.86 8.17 25.23 13.07 334.04
ഗ്രാമം 15.3 14.48 10.66 9.8 14.09 10.56 10.47 10.24 21.31 22.95 10.14 7.86 8.82 7.99 174.67
പുരുഷന്‍ 7.25 6.81 5 4.65 6.93 5.27 5.18 4.88 10.31 10.95 4.85 3.86 4.26 3.88 84.08
സ്ത്രീ 8.05 7.67 5.66 5.15 7.16 5.29 5.29 5.36 11.01 12 5.29 4 4.56 4.11 90.6
പതിറ്റാണ്ടിലെ വളര്‍ച്ചയുടെ ശതമാനം (2001-2011) -28.6 -31.7 -4 -34.2 -14.8 -1.4 -35.7 -52 -5.7 -29.8 -43 -4.6 -26.3 -17.7 -25.9
നഗരം 17.72 11.87 1.32 11.48 5.66 0.51 22.34 20.96 6.77 18.17 20.72 0.31 16.41 5.09 159.33
പുരുഷന്‍ 8.57 5.66 0.62 5.48 2.76 0.25 11.01 9.92 3.28 8.65 9.86 0.15 7.56 2.41 76.18
സ്ത്രീ 9.15 6.21 0.7 6 2.9 0.26 11.33 11.04 3.49 9.52 10.86 0.16 8.85 2.68 83.15
പതിറ്റാണ്ടിലെ വളര്‍ച്ചയുടെ ശതമാനം (2001-2011) 62.3 154.8 6.3 84.8 88.6 -9.6 51.3 149.7 89.8 410.2 88.2 6.6 35.3 117.8 92.8
ജനസാന്ദ്രത 1508 1061 452 1504 895 255 1072 1031 627 1157 1316 384 852 657 860
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ (എണ്ണം) 164883 123100 2073 167794 24420 691 133387 90306 2534 82044 106613 230 60208 43342 1001625
പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ജനസംഖ്യ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ശതമാനത്തില്‍ 11.3 12.5 13.7 9.5 7.8 13.1 8.2 10.4 14.4 7.5 6.5 4.0 3.3 4.1 9.1
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാരുടെ ജനസംഖ്യ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ശതമാനത്തില്‍ 0.8 0.4 0.7 0.3 1.1 5.0 0.5 0.3 1.7 0.6 0.5 18.5 1.6 3.7 1.5
4 സാക്ഷരതാ നിരക്ക് (2011)
പുരുഷൻ 94.16 95.83 97.7 97.9 97.17 94.84 97.14 96.98 92.27 95.78 97.57 92.84 97.54 93.93 96.1
സ്ത്രീ 90.89 91.95 96.26 94.8 95.67 89.59 94.27 93.85 84.99 91.55 93.16 85.94 93.57 86.13 92.1
5 കൊഴിഞ്ഞു പോക്കിന്റെ ശതമാനം 2014-15
ലോവര്‍ പ്രൈമറി 0.22 0.10 0.07 0.09 0.29 0.55 0.21 0.08 0.29 0.13 0.26 0.19 0.15 0.38 0.20
അപ്പര്‍ പ്രൈമറി 0.06 0.08 0.05 0.07 0.09 0.26 0.05 0.03 0.13 0.06 0.11 0.58 0.15 0.21 0.11
ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി 0.09 0.14 0.09 0.12 0.28 0.33 0.19 0.44 0.43 0.13 0.18 2.80 0.50 0.64 0.33
6 ജി.വി.എ.2014-15 (Q) (2011-12 അടിസ്ഥാന വര്‍ഷം)
അടിസ്ഥാന വിലയില്‍ ജി.എസ്.വി.എ. രൂപ ലക്ഷത്തിൽ 4311759 3825637 1218492 3069069 2627009 1485762 5491752 4343482 3034377 4144456 3633201 802474 3027512 1443907 42458889
മേഖലാവിഹിതം (%)
പ്രാഥമികം 8 10 24 6 14 30 9 8 16 10 8 22 10 20 11
ദ്വിതീയം 27 26 24 31 21 19 22 23 25 25 30 22 31 27 26
തൃതീയം 65 64 52 63 65 51 69 69 59 65 62 56 59 53 63
7 കേരളത്തിലെ നെല്ലുല്പാദനം (ടണ്ണില്‍) 3069 2396 8959 102439 48567 1631 10694 57470 144275 17189 2938 20646 10623 6216 437112
8 ജലസേചനം നടത്തിയ മൊത്തം ഭൂവിസ്തൃതി (ഹെക്ടറില്‍) 2014-15 7594 5282 5184 38900 13424 42177 21748 61676 68288 26123 4650 11976 14870 55869 377761
9 വാണിജ്യബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം 725 390 387 378 501 176 999 733 425 448 446 121 388 220 6337
10 സി.ഡി. അനുപാതം 60.14 64.4 25.24 43.96 50.58 107.37 81.98 50.98 60.47 53.83 67.23 115.91 49.72 75.23 59.71
11 രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എസ്.എസ്.ഐ.കള്‍/ എം.എസ്.എം.ഇ.കള്‍ 36112 19204 12015 19634 25709 5879 36764 34441 19972 15868 20956 4329 14253 7865 273001
12 റോഡുകളുടെ ദൈര്‍ഘ്യം (കിലോമീറ്ററില്‍) ** 2557.74 2202.87 2031.37 1472.33 3456.21 2867.37 3085.28 2064.22 2184.69 2680.15 2454.65 1029.31 2265.24 1460.66 31812.1
13 വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം 1401090 778218 461630 762880 690309 219535 1675199 1149999 744908 998935 1016328 156216 666523 308267 11030037
14 എത്തിച്ചേരുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ 2015
വിദേശം (എണ്ണത്തില്‍) 383608 8520 1620 78049 49513 50366 407653 10133 2385 19769 12649 7067 5264 1823 1038419
ആഭ്യന്തരം (എണ്ണത്തില്‍) 2030384 298297 134466 315466 477950 752478 3073159 2721174 512272 471028 884477 586146 632332 282906 13172535
*തുറന്ന വനം ഉൾപ്പെടെ,
** എൽ.എസ്.ജി.ഡി. പക്കാറോഡ് ഉൾപ്പെടെ

അദ്ധ്യായം