സാമ്പത്തിക അവലോകനം 2017
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്ഡ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, ഇന്ത്യ.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ നയം, വിവിധ വകുപ്പുകള് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, കൂടാതെ ബൃഹത്തായ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള് എന്നിവ 2017 സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ മേഖലകളിലെ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് വരും വര്ഷങ്ങളില് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മേല്പ്പറഞ്ഞ വിവരങ്ങള് ഒരു മുതല്ക്കൂട്ടായിരിക്കും.
കേരളം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
ക്രമ നമ്പര് | ഇനം | യൂണിറ്റ് | 1960-61 | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2010-11 | 2015-16 | 2016-17 |
1 | ഭൂവിസ്തൃതി | ച.കി.മി. | 38856.7 | 38864 | 38863 | 38863 | 38863 | 38863 | 38863 | 38863 |
ഭരണരംഗം | ||||||||||
2 | റവന്യു ഡിവിഷനുകൾ | എണ്ണം | 21 | 21 | 21 | |||||
3 | ജില്ലകൾ | " | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
4 | താലൂക്കുകൾ | " | 55 | 56 | 58 | 61 | 63 | 63 | 75 | 75 |
5 | വില്ലേജുകൾ | " | 1326 | 1331 | 1364 | 1452 | 1532 | 1664 | 1664 | |
6 | ടൗണുകൾ | " | 92 | 88 | 106 | 197 | 159 | 520 | 520 | 520 |
സെൻസസ് അനുസരിച്ചുള്ള ജനസംഖ്യ | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2011 | ||
7 | ആകെ | ആയിരത്തിൽ | 13549.1 | 16903.72 | 21347.38 | 25453.68 | 29098.51 | 31843.8 | 33406.06 | 33406.06 |
8 | പുരുഷൻമാർ | " | 8361.93 | 10587.85 | 12608.74 | 14288.99 | 15468.61 | 16027.41 | 16027.41 | |
9 | സ്ത്രീകൾ | " | 8541.89 | 10759.52 | 12885.08 | 14809.52 | 16372.76 | 17378.65 | 17378.65 | |
10 | ഗ്രാമം | " | 14351 | 17880 | 20682.4 | 21618 | 23574.45 | 17471 | 17471 | |
11 | നഗരം | " | 2552 | 3467 | 4771.3 | 7018 | 8266.93 | 15935 | 15935 | |
12 | പട്ടിക ജാതിക്കാർ | " | 1422 | 2002* | 2549 | 2886.52 | 3123.94 | 3040 | 3040 | |
13 | പട്ടിക വർഗക്കാർ | " | 208 | 193* | 261 | 320.97 | 364.19 | 485 | 485 | |
14 | ജനസാന്ദ്രത | ച.കി.മി.ന് | 435 | 549 | 655 | 749 | 819 | 860 | 860 | |
15 | സാക്ഷരതാനിരക്ക് | ശതമാനം | 55.08 | 60.42 | 70.42 | 89.81 | 90.9 | 94 | 94 | |
16 | സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം | 1000 പുരുഷൻമാർക്ക് സ്ത്രീകൾ | 1022 | 1016 | 1032 | 1036 | 1058 | 1084 | 1084 | |
17 | നഗര ജനസംഖ്യ | ശതമാനം | 15.1 | 16.24 | 18.74 | 24.11 | 26 | 47.7 | 47.7 | |
സ്ഥിരവിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം | 1960-61 | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2009-10 | 2015-16 | 2016-17 | ||
18 | സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം | രൂപ കോടിയിൽ | 462 | 1255 | 3823 | 12195 | 63715 | 180812 | 467243.13 | 480878.13 |
19 | പ്രാഥമിക മേഖല | " | 241 | 652.6 | 1682.12 | 4756.05 | 14017.3 | 15966 | 49206.31 | 47846.2 |
20 | ദ്വിതീയ മേഖല | " | 68 | 163.15 | 841.06 | 3170.7 | 14017.3 | 38249 | 111177.23 | 108667 |
21 | തൃതീയ മേഖല | " | 153 | 439.25 | 1299.82 | 4268.25 | 35680.4 | 126597 | 264407.59 | 268075 |
22 | പ്രതിശീർഷ വരുമാനം | രൂപ | 276 | 594 | 1508 | 4207 | 19951 | 47360 | 136811 | 140107 |
കൃഷി | 1960-61 | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2009-10 | 2015-16 | 2016-17 | ||
23 | വിളവിറക്കിയ അറ്റ ഭൂവിസ്തൃതി | '000 ഹെക്ടർ | 1923.7 | 2171 | 2179.6 | 2246.8 | 2206.1 | 2078.7 | 2023 | 2015 |
24 | മൊത്തമായി കൃഷിചെയ്ത ഭൂവിസ്തൃതി | " | 2349 | 2933 | 2884.8 | 3020 | 3021.67 | 2668.7 | 2627.5 | 2584 |
25 | മൊത്തമായി ജലസേചനം നടത്തിയ ഭൂവിസ്തൃതി | " | 380.9 | 384.5 | 460.3 | 457.78 | 483.6 | 457.57 | ||
26 | മൊത്തം ജലസേചനം നടത്തിയ ഭൂവിസ്തൃതി മുത ൽ മൊത്തമായി വിളവിറക്കിയ ഭൂവിസ്തൃതി വരെ | ശതമാനം | 13.2 | 12.7 | 15.2 | 17.66 | 18.4 | 19.24 | ||
പ്രധാന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്ത ഭൂമി | 1960-61 | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2012-13 | 2015-16 | 2016-17 | ||
27 | നെല്ല് | '000 ഹെക്ടർ | 778.9 | 874.9 | 801.7 | 559.45 | 347.45 | 197.28 | 196.8 | 171.4 |
28 | പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ | " | 44.1 | 39.54 | 33.86 | 23.38 | 2.948 | 3.76 | 1.73 | |
29 | കരിമ്പ് | " | 9.15 | 7.65 | 8.04 | 7.62 | 3.37 | 1.74 | 1.361 | 1.062 |
30 | റബ്ബർ | " | 132.84 | 188 | 237.8 | 384 | 474.36 | 545 | 550.8 | 540.4 |
31 | തേയില | " | 39.79 | 37.27 | 36.13 | 34.71 | 36.85 | 30.21 | 30.2 | 30.2 |
32 | തെങ്ങ് | " | 500.76 | 719.14 | 651.37 | 870 | 925.78 | 798.16 | 790.22 | 781 |
33 | കവുങ്ങ് | 54.26 | 85.82 | 61.24 | 64.82 | 101.78 | 99.1 | 116.8 | ||
34 | നിലക്കടല | " | 16.03 | 14.69 | 9.4 | 12.82 | 0.699 | 0.449 | 0.358 | |
35 | കുരുമുളക് | " | 99.75 | 11.75 | 108.07 | 168.51 | 202.13 | 84.71 | 85.94 | 85.2 |
36 | ഏലം | " | 28.6 | 47.49 | 56.38 | 66.89 | 41.29 | 41.6 | 39.73 | 39.08 |
37 | ഇഞ്ചി | " | 12 | 12.17 | 12.66 | 14.14 | 11.61 | 4.51 | 4.99 | 5.15 |
പ്രധാനവിളകളുടെ ഉല്പാദനം | 1960-61 | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2012-13 | 2015-16 | 2016-17 | ||
38 | നെല്ല് | 'ആയിരം ടൺ | 1067.53 | 1298.01 | 1271.96 | 1086.58 | 751.33 | 508.99 | 549.28 | 436.48 |
39 | പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ | " | 17.56 | 13.05 | 22.45 | 16.54 | 3.25 | 4.26 | 1.71 | |
40 | കരിമ്പ് | " | 38.09 | 37.63 | 48.18 | 51.98 | 27.55 | 16.52 | 13.813 | 11.313 |
41 | റബ്ബർ | " | 24.103 | 88 | 140.333 | 307.521 | 579.866 | 800.05 | 438.63 | 540.4 |
42 | തേയില | " | 39.476 | 43.012 | 47.631 | 63.416 | 69.132 | 62.963 | 57.8 | 61.5 |
43 | നാളികേരം | ദശലക്ഷം എണ്ണം | 3220 | 3981 | 3008 | 4232 | 5536 | 5799 | 5873 | 5379 |
44 | അടയ്ക്ക | ആയിരം ടൺ | 7.74 | 12.74 | 10.8 | 13.07 | 118.23 | 132.45 | 116.83 | |
45 | നിലക്കടല | " | 13.8 | 16.09 | 8.2 | 9.53 | 9.76 | 8.59 | 0.619 | 0.505 |
46 | കുരുമുളക് | " | 27.03 | 25.03 | 28.52 | 46.8 | 60.93 | 46.29 | 42.13 | 34.07 |
47 | ഏലം | " | 1.28 | 1.25 | 3.1 | 3.4 | 10.2 | 19.5 | 17.14 | |
48 | ഇഞ്ചി | " | 11.27 | 19.68 | 32.04 | 45.68 | 42.7 | 22.06 | 22.04 | 20.47 |
കന്നുകാലി സെൻസസ് | 1977 | 1982 | 1987 | 1996 | 2003 | 2007 | 2012 | 2017 | ||
49 | ആനുകാലികൾ | ലക്ഷത്തിൽ | 53.17 | 56.45 | 55.01 | 55.77 | 34.81 | 35.87 | 27.35 | 27.35 |
50 | ആെക കോഴികൾ | ലക്ഷത്തിൽ | 151.86 | 184.59 | 308.24 | 138.64 | 127.14 | 242.82 | 242.82 | |
വനം | 1960-61 | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2011-12 | 2015-16 | 2015-16 | ||
51 | വനവിസ്തൃതി | 000ഹെക്ടർ. | 1056.05 | 1055.73 | 1081.51 | 1081.51 | 1081.51 | 1081.51 | 1130.9 | 1130.9 |
ഫാക്ടറികൾ | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2012 | 2016 | 2016-17 | ||
52 | പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ | എണ്ണം. | 3024 | 9106 | 13255 | 18554 | 19676 | 20473 | 22834 | 22998 |
53 | ജീവനക്കാർ | " | 206839 | 300515 | 368738 | 436410 | 644606 | 644802 | 702129 | 678058 |
54 | ലക്ഷം ജനസംഖ്യയിൽ ജീവനക്കാരുടെ നിരക്ക് | " | 969 | 1181 | 1267 | 1370 | 1930 | 1930 | 2029 | 1976 |
വൈദ്യുതി | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2009-10 | 2011-12 | 2015-16 | 2016-17 | ||
55 | ആകെ ഉല്പാദനം | Mu | 2125.99 | 5242 | 5490.8 | 7655.57 | 6494.5 | 8350.74 | 6797.77 | 4379.63 |
56 | ആകെ ഉപഭോഗം | " | 2869 | 5281.86 | 10319 | 12877.65 | 16181.63 | 19325.1 | 20038.3 | |
57 | വ്യാവസായിക ഉപഭോഗം | " | 2025.3 | 2696.78 | 3784 | 4002.37 | 4926.43 | 5209.23 | 5260.12 | |
58 | കാർഷികഉപഭോഗം | " | 124.6 | 287.57 | 350 | 225.22 | 286.18 | 279.48 | 321.98 | |
59 | ഗാർഹികഉപഭോഗം | " | 409.2 | 1620.93 | 4688 | 5931.27 | 7705.86 | 9943.5 | 10280.7 | |
വിദ്യാഭ്യാസം | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2009-10 | 2012-13 | 2015-16 | 2016-17 | ||
60 | പ്രൈമറി സ്കളുകൾ | എണ്ണം. | 9437 | 9605 | 9682 | 9714 | 9828 | 9737 | 9861 | 9862 |
61 | എന്റോള്മെന്റ് | ആയിരത്തിൽ | 4156 | 4284 | 4402 | 3637 | 3015 | 2545 | 2398 | 2384 |
62 | ഹൈസ്കൂളുകള് | എണ്ണം | 1199 | 1971 | 2451 | 2596 | 2814 | 2890 | 3021 | 3119 |
63 | എന്റോള്മെന്റ് | 'ആയിരത്തിൽ | 1310 | 1498 | 1611 | 1443 | 1426 | 1365 | 1297 | |
ആരോഗ്യം | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2009-10 | 2011-12 | 2015-16 | 2016-17 | ||
64 | ആശുപത്രികൾ | എണ്ണം | 553 | 746 | 1199 | 1319 | 1254 | 1255 | 1463# | 1463 |
65 | കിടക്കകളുടെ എണ്ണം | എണ്ണം | 21777 | 32447 | 38726 | 38242 | 37021 | 37388 | 56943# | 56257 |
ജനസംഖ്യാപരമായ അവസ്ഥ | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2001 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016-17 | ||
66 | ജനനനിരക്ക് /1000 | ആയിരം ജനങ്ങളിൽ | 32.26 | 25.5 | 20.3 | 16 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 |
67 | മരണനിരക്ക് | " | 9.23 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7 |
68 | ശിശു മരണ നിരക്ക് | " | 61 | 37 | 21 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 |
ഗതാഗതം | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2010-11 | 2011-12 | 2015-16 | 2016-17 | ||
69 | റയിൽപാതകളുടെ ദൈർഘ്യം | കി.മി | 892 | 921.35 | 988 | 1148 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
70 | ആകെ റോഡുകളുടെ ദൈർഘ്യം** | കി.മി | 18037 | 94145 | 128403 | 125835 | 151652 | 244373 | 205511** | 218942 |
71 | മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ | എണ്ണം | 86234 | 195000 | 648000 | 2111885 | 6072019 | 8048673 | 10171813 | 11030037 |
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ | 1990-91 | 2000-01 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2010-11 | 2015-16 | 2016-17 | ||
72 | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | എണ്ണം | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
73 | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | എണ്ണം | 983 | 990 | 999 | 999 | 999 | 978 | 941 | 941 |
74 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | എണ്ണം | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
75 | മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ | എണ്ണം | 58 | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 87 | 87 |
76 | കോർപ്പറേഷനുകൾ | എണ്ണം | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
#അലോപ്പതിയും ആയുഷും ഉൾപ്പെടെ *അടിസ്ഥാന വർഷം 2011-12 **എൽ.എസ്.ജി.ഡി. മണ്ണ്റോഡ് ഒഴികെ |
അദ്ധ്യായം
-
ജനസംഖ്യയും സ്ഥൂല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും
-
കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും
-
വ്യവസായം, സേവനം, വ്യാപാരം
-
സാമൂഹ്യസേവനം
-
പശ്ചാത്തല സൗകര്യം
-
പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ
-
ഹരിത കേരളത്തിലേക്ക്